领先的时空数据获取方案提供商与服务商
纵横天地轨道静态测量小车由H型轨道测量车架、徕卡全自动全站仪、徕卡圆棱镜、轨距传感器、倾斜传感器、无线通讯模块、控制单元、工业笔记本、轨道测量软件等组成,用来测量铁路左右钢轨轨顶的空间三维坐标、轨距、水平等轨道静态几何参数,可计算铁路轨道的轨向、高低、轨距、水平、扭曲以及长、短波平顺性等轨道参数,是光、机、电一体化的轨道自动测量系统。
系统广泛应用于高铁客运专线、城际铁路、地铁、有轨电车等无砟轨道的铺设、精调及工务维护。
1. 测量精度高
系统融合高精度测量传感器,结合先进的光学测量技术。
2. 系统稳定可靠
车体内置有线和无线等多种通讯方式,连接快速稳定,车体H型结构稳定可靠 。
3. 体积小、重量轻,操作简便
产品采取模块化设计,上道拆装方便快捷;总体重量轻于25千克,体积小,十分便携;软件界面简洁友好,操作十分简便。
4. 高性价比
5. 适应性强
系统具有很好的气候及机械结构适应性能,环境适应能力强。
纵横天地轨道静态测量小车的基本参数:
系统参数 | 系统重量 | 25Kg(不含全站仪) | |
系统尺寸 | L:1610mm * W:480mm * H:360mm | ||
支持轨距 | 1435mm标准轨距 | ||
支持超高 | -200-200mm | ||
适配全站仪 | 适配徕卡全站仪(TPS1200+、TS30、TS60等) 推荐TS30、TS60或同级别产品 | ||
续航 | 6-8h | ||
测量效率 | 300m/h(单线一台全站仪) | ||
轨道参数测量 | 3—8秒/点(坐标、超高、轨距) | ||
工作环境 | 温度范围 | -20℃-+50℃ | |
湿度 | 80%,无冷凝 | ||
线路横向偏差 | 示值误差 | ±3.0mm | |
测量重复性 | ≤1.5mm(静态) | ||
≤1.5mm(线路) | |||
线路垂向偏差 | 示值误差 | ±2.5mm(静态) | |
测量重复性 | ≤1.2mm(静态) | ||
≤1.25mm(线路) | |||
轨距 | 示值误差 | ±0.30mm | |
测量重复性 | ≤0.20mm(静态) | ||
≤0.25mm(线路) | |||
轨距变化率 | 示值误差 | ±0.02% | |
测量重复性 | ≤0.03% | ||
超高 | 示值误差 | ±0.30mm | |
测量重复性 | ≤0.15mm(静态) | ||
≤0.225mm(线路) | |||
轨向 | 示值误差 | ±0.70mm(10m,30m) | |
±3.00mm(300m) | |||
测量重复性 | ≤0.50mm(10m,30m) | ||
≤2.25mm(300m) | |||
扭曲 | 示值误差 | ±0.50mm | |
测量重复性 | ≤0.375mm | ||
正矢 | 示值误差 | ±1.00mm(20m弦) | |
测量重复性 | ≤0.75mm |
主要仪器和传感器参数 | ||
全站仪 | 测角精度 | 0.5" |
EDM测距精度 | 0.6mm+1ppm(精密模式) | |
1mm+1ppm(标准模式) | ||
ATR定位精度 | 1mm | |
最大转速 | 180°/s | |
棱镜 | GPR1 | - |
超高单元 | 测量范围 | ±10°(±225mm) |
精度 | 0.005°(0.2mm) | |
轨距单元 | 测量范围 | 1410-1470mm |
精度 | ±0.25mm |
成为纵横天地客户,享受一站式的测绘地理信息服务
马上咨询